| Men |
SANDA RANKING
[ Men ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Middleweight -75 Kg / 165 lbs
| Platz | Nachname | Vorname | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() TUINOV Vladislav | TUINOV | Vladislav | Team Chadin | Orel | RUS | ![]() |
| 2 | HUBER | Paul | AUT | ![]() | ||
| 3 | GONCALVES | Joao | POR | ![]() | ||
4 ![]() REGUIGUI Omar | REGUIGUI | Omar | TUN | ![]() | ||
5 ![]() ABOYAK Daniel | ABOYAK | Daniel | Team Puro | Juba | SSD | ![]() |
6 ![]() TONEY Theophilus | TONEY | Theophilus | Dogg Pound MA | Toronto | CAN | ![]() |






