| Men |
SANDA RANKING
[ Men ] |
Ladies |
Beginner N / ab 2 Siege C / 6 weitere Siege B / ab 6 Runden A Klasse
Superheavyweight + 91 kg / + 200 lbs
| Platz | Nachname | Vorname | Gym | City | Nation | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() VASENEV Dmitry | VASENEV | Dmitry | Team Chadin | Nizhny Novgorod | RUS | ![]() |
2 ![]() ZERBINI Pier Franco | ZERBINI | Pier Franco | Modern Ju Jitsu BAS | Val di Chy | ITA | ![]() |
| 3 | HORVATH | Gyzö | HUN | ![]() | ||
4 ![]() MERGENER Andre | MERGENER | Andre | GER | ![]() | ||
5 ![]() KIPCHIRCHIR Derrik | KIPCHIRCHIR | Derrik | Just Now | Luzern | SUI | ![]() |
6 ![]() HIRLAU Daniel | HIRLAU | Daniel | Octagon pro Gym | Vienna | AUT | ![]() |






